Relative Light Intensity Measurements In a Secondary Forest (capoeira) Near Manaus - Amazonia - Brazil
| dc.contributor.author | Brinkmann, Wilhelm L. F | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-13T19:54:44Z | |
| dc.date.available | 2021-08-13T19:54:44Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.description.resumo | Em uma capoeira de 7 -9 anos de idade no Km 18 da Estrada Manaus-Itacoatiara foi medida com dois aparelhos Lux Meter I1 a radiação, usando-se 8 elementos de selênio. Sobre esses elementos foram colocados Filtros ultra-violeta (W-1 e W-2) alternando-os com 5 filtros de vidro. Essas medidas foram realizadas em 3 dias de verão de minuto a minuto de 8,30 As 16,30 h. .num total de 9 504 leituras. Estas foram feitas na capoeira e na clareira respectivamente, sob condições climáticas variáveis (sol claro, cortina de vapor, parcial e totalmente nublado), porém com ausência de chuva. A penetração relativa da luz na capoeira 6 pequena (0,6 - 1,9%) para os filtros e para as fotocélulas sensitivas em infraverme , o (4,l - 12,2 %I e para as ultra-violetas (uvL1 0,O - 8,6 95') 'ii. W-2 0,O - 1,l %). Para os processos de assimilação na capoeira a luz não é bastante. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37926 | |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Pesquisas Florestais N. 17 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.title | Relative Light Intensity Measurements In a Secondary Forest (capoeira) Near Manaus - Amazonia - Brazil | pt_BR |
| dc.type | Folheto | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 17.pdf
- Tamanho:
- 604.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
