Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13818
Title: | Composição mineral do ariá (Calathea allouia (Aubl.)Lindl |
Authors: | Varejão, Maria de Jesus Coutinho Ribeiro, Maria Nilce de Sousa Bueno, Carlos Roberto |
Issue Date: | 1988 |
metadata.dc.publisher.journal: | Acta Amazonica |
metadata.dc.relation.ispartof: | Volume 18, Pags. 477-480 |
Abstract: | In this paper, are described the level nutrients of vegetative sections (leaf, rhizome, root and tuber) of "aría" (Calathea allouia) and organic carbon yield. |
metadata.dc.description.resumo: | No presente estudo são apresentados e discutidos os níveis de N, P, H, Ca, Mg, Na e SO4, além da percentagem de carbono orgânico nas partes vegetativas do aría (Calathea allouia (Aubl.) Lindl.). Os dados foram obtidos por espectroscopia de emissão de plasma, análise por injeção em fluído e volumetria. |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1590/1809-43921988185480 |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 782,37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License