Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22316
Título: | Effect of temperature and pH on amylolytic activities of Bacillus atrophaeus and Paenibacillus polymixa isolated from Amazonian soils |
Autor: | Minelli-oliveira, Cassiane Miyamoto, Mirna S. F. Filho, Spartaco Astolfi Oliveira, Luiz Antonio de Pereira, José Odair |
Palavras-chave: | Microbial metabolism amylases Amazonian microrganisms |
Data do documento: | 2020 |
Revista: | International Journal of Development Research |
É parte de: | Volume 10, Pags. 33249-33251 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons