Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22668
Title: | Modelo de projeção por classe diamétrica para florestas nativas: enfoque na função probabilística de Weibull |
Authors: | Nascimento, Rodrigo Geroni Mendes Machado, Sebastião do Amaral Figueiredo Filho, Afonso Higuchi, Niro |
Keywords: | Manejo Florestal |
Issue Date: | 2012 |
metadata.dc.publisher.journal: | Pesquisa Florestal Brasileira |
metadata.dc.relation.ispartof: | Volume 32, Pags. 209-219 |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License