Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37964
Title: | Aspectos estruturais e funcionais de Hemoglobinas de Espécies do Genero Semaprochilodus (Prochilodontidae), do Rio Negro, Am, Brasil. |
Authors: | Val, Adalberto Luís |
metadata.dc.contributor.advisor: | Schwantes, Arno Rudi |
Keywords: | Hemoglobina Hematologia Efeito Root Efeito Bohr |
Issue Date: | 1983 |
Publisher: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA |
metadata.dc.publisher.program: | Biologia de Água Doce e Pesca Interior - BADPI |
metadata.dc.description.resumo: | Foram estudados padrões eletroforéticos de hemoglobinas, parâmetros hematológicos da serie vermelha, fosfatos intraeritrocitãrios, efeito Bohr de sangue, efeito Bohr de hemoglobinas stripped, influencia de ATP e GTP no efeito Bohr, de hemoglobinas, efeito Root e influencia de ATP e GTP no efeito Root para duas especies do genero Semaprochilodus (S. insignis e S. taeniurus) pertencentes a dois cardumes provenientes de dois diferentes locais no rio Negro, perto de Manaus, Amazonas. Uma variação qualitativa nos padrões de hemoglobinas de 5. insignis foi detectada, possivelmente, Ia esteja relacionada a variações no mecanismo de controle gênico.Todos os parâmetros estudados apresentaram se diferentes para os exemplares dos dois locais de coleta. Estas diferenças podem ser explicadas como meios de se alcançar uma homeostase, evidenciando um caráter adaptativo desses parâmetros. |
Appears in Collections: | Mestrado - BADPI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ADALBERTO_LUIS.pdf | 8,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License