Historisch - biogeographische Probleme des Artenreichtums der südamerikanischer Regenwälder
| dc.contributor.author | Müller, Paul | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-16T12:33:43Z | |
| dc.date.available | 2023-05-16T12:33:43Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.abstract | Die systematische und chgrologische Erfassung der neotropischen Tierwelt kaim kei neswegs als abgeschlossen gelten. Bei einigen rganismengmppen sind wir jedoch von ge sicherten chorologischen Grundlagen her in der Lage, eine biogeographische Arealanalyse vorzunehmen. Das gilt insbesondere für die Vögel, von denen bisher 2,926 Arten für Süd | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39375 | |
| dc.language.iso | de | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Fascículo 3, Ano 1973, página 229-242 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Fauna Neotropical | pt_BR |
| dc.title | Historisch - biogeographische Probleme des Artenreichtums der südamerikanischer Regenwälder | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 47cd1581-0669-4cff-b4fc-97f45d228374 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 47cd1581-0669-4cff-b4fc-97f45d228374 | |
| relation.isJournalOfPublication | 6cee88ba-55aa-453f-88d3-b5c17c1c91a2 | |
| relation.isJournalOfPublication.latestForDiscovery | 6cee88ba-55aa-453f-88d3-b5c17c1c91a2 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- p_229_242.pdf
- Tamanho:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
