Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.026 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 29-Jun-2019 | Balanço de água na Amazônia: o papel do desflorestamento e das mudanças climáticas | Gomes, Weslley de Brito |
![]() | 11-Nov-2016 | Medições de gases de efeito estufa e variáveis ambientais em reservatórios hidrelétricos na Amazônia Central | Vale, Roseilson Souza do |
![]() | 3-Jun-2015 | Cenários de emissões de gases de efeito estufa no Estado de Roraima, Brasil (2000 a 2050) | Barni, Paulo Eduardo |
![]() | 5-Aug-2013 | Efeitos do aumento de gases do efeito estufa na frequência e intensidade dos eventos extremos de precipitação na região norte da América do Sul: análise de dados modelados | Fonseca, Paula Andrea Morelli |
![]() | 29-Nov-2013 | Avaliação dos impactos da atividade de piscicultura em tanques-rede sobre as emissões de gases de efeito estufa no reservatório da UHE de Balbina, Amazonas, Brasil | Franco, Diana Sarmento |
Discover
???jsp.search.facet.refine.advisor???
Subject
???jsp.search.facet.refine.type???
- 3 Dissertação
- 2 Tese
Has File(s)
- 5 true