Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12592
Título: | Emissões de compostos orgânicos voláteis (isoprenóides) pelo solo de uma floresta de terra firme na Amazônia Central |
Autor: | Texeira, Andrea Lins |
Orientador: | Silva, Julio Tóta da |
Palavras-chave: | Química atmosférica Isoprenóides Solos tropicais |
Data do documento: | 5-Nov-2013 |
Editor: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA |
Programa: | Clima e Ambiente - CLIAMB |
Abstract: | He studied the emission of volatile organic compounds in soils with a covered litter without the litter and organic layer in the Biological Reserve Cuieiras, Manaus, Amazonas. Environmental variables such as soil moisture and temperature were evaluated. |
Resumo: | Estudou-se a emissão de compostos orgânicos voláteis em solos com a coberta de liteira, sem a liteira e camada orgânica na Reserva Biológica do Cuieiras, Manaus, Amazonas. Variáveis ambientais como umidade e temperatura do solo foram avaliados. |
Aparece nas coleções: | Mestrado - Cliamb |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andrea Lins Teixeira.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons