Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Sarah Ragonha de | - |
dc.contributor.author | Souza, Rondon Tatsuta Yamane Baptista de | - |
dc.contributor.author | Nunes, Érica da Silva Santiago | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Cristiane Suely Melo de | - |
dc.contributor.author | Menezes, Glauber Cruz de | - |
dc.contributor.author | Marcon, Jaydione Luíz | - |
dc.contributor.author | Roubach, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Ono, Eduardo Akifumi | - |
dc.contributor.author | Affonso, Elizabeth Gusmão | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T15:13:42Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T15:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13037 | - |
dc.description.abstract | Poor water quality condition has been pointed out as one of the major causes for the high mortality of ornamental fishes exported from the state of Amazonas, Brazil. The purpose of the current study was to define water quality standards for cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi), by establishing the lower and higher for lethal temperature (LT50), lethal concentration (LC50) for total ammonia and nitrite and LC50 for acid and alkaline pH. According to the findings, cardinal tetra is rather tolerant to high temperature (33.3 ºC), to a wide pH range (acid pH=2.9 and alkaline pH=8.8) and to high total ammonia concentration (23.7 mg/L). However, temperatures below 19.6 ºC and nitrite concentrations above 1.1 mg/L NO2- may compromise fish survival especially during long shipment abroad. | en |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 38, Número 4, Pags. 773-779 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | 96-h Lc50 | en |
dc.subject | Ornamental Fish | en |
dc.subject | Paracheirodon Axelrodi | en |
dc.subject | Water Quality | en |
dc.subject | 96-h Lc50 | pt_BR |
dc.subject | Paracheirodon Axelrodi | pt_BR |
dc.subject | Peixe Ornamental | pt_BR |
dc.subject | Qualidade Da Água | pt_BR |
dc.title | Tolerance to temperature, pH, ammonia and nitrite in cardinal tetra, Paracheirodon axelrodi, an amazonian ornamental fish | en |
dc.title.alternative | Tolerância a temperatura, pH, amônia e nitrito do cardinal tetra, Paracheirodon axelrodi, um peixe ornamental da Amazônia | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0044-59672008000400023 | - |
dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
dc.description.resumo | A má qualidade da água tem sido apontada como uma das maiores causas da alta mortalidade dos peixes ornamentais exportados pelo Estado do Amazonas, Brasil. A proposta deste estudo foi definir padrões de qualidade da água para o cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi), estabelecendo a menor e a maior temperatura letal (LT50), a concentração letal (LC50) para amônia total e nitrito e LC50 para pH ácido e alcalino. De acordo com os resultados, o cardinal tetra é mais tolerante a temperaturas elevadas (33,3 ºC), a amplos limites de pH (pH ácido = 2,9 e pH alcalino = 8,8) e a alta concentração de amônia (23,7 mg/L). Entretanto, temperaturas abaixo de 19,6 ºC e concentrações de nitrito acima de 1,1 mg/L NO2- podem comprometer a sobrevivência dos peixes, especialmente durante longos períodos de transporte para o exterior. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 234,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License