Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13172
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yuyama, Lucia K. Ο. | - |
dc.contributor.author | Cozzolino, Sílvia Maria Franciscato | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T15:15:33Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T15:15:33Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13172 | - |
dc.description.abstract | Zinc bioavailability in rats receiving a regional diet of Manaus, was studied. The regional diet was elaborated according to data of SHRIMPTON & GIUGLIANO (1979), for families receiving less than two minimum salaries. The biological test with Wisiar rats was based on the depletion of zinc and vitamin A during the period of lactation, followed by the adaptation of the pup rats with regional diet of Manaus for seven days, and a period of repletion where supplements of zinc were given according to the recommendations of the COMMITTEE ON LABORATORY ANIMAL DIETS (1979).From the results it was concluded that the amount of zinc-present in the diet, as determined by parameters of bioavailability such as growth, concentration in the organs and zinc-dependent enzymes, was adequately used by the animals, probably due to promoting factors in the diet. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 24, Número 3-4, Pags. 265-273 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Bioavailability | en |
dc.subject | Zinc | en |
dc.subject | Regional Diets Manaus | en |
dc.subject | Biodisponibilidade | pt_BR |
dc.subject | Zinco | pt_BR |
dc.subject | Dieta Regional De Manaus | pt_BR |
dc.title | Biodisponibilidade De Zinco Em Dieta Regional De Manaus, Am. Estudo Em Ratos | pt_BR |
dc.title.alternative | Zinc bioavalability of a regional diet of Manaus, AM. study in rats | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1809-43921994243274 | - |
dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
dc.description.resumo | Foi estudada a biodisponibilidade de zinco em ratos recebendo uma dieta regional de Manaus, AM. A dieta foi elaborada segundo os dados de SHRIMPTON & GIUGLIANO, (1979) para famílias com rendimentos inferiores a 2 salários mínimos. O ensaio biológico com ratos da linhagem Wistar se baseou inicialmente, na depleção de zinco e vitamina A na lactação, adaptação dos filhotes com a dieta regional por 7 dias e período de repleção onde se realizou a suplementação com zinco de acordo com as recomendações do "COMMITTEE ON LABORATORY ANIMAL DIETS" (1979). Os resultados nos permitiram concluir que a quantidade de zinco presente na dieta, avaliada pelos parâmetros de medida de biodisponibilidade de zinco como crescimento, concentração nos órgãos e de enzima zinco dependente, foi utilizada adequadamente pelos animais, provavelmente pelos fatores promotores da dieta. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons