Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13451
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brandão, Lian V. | - |
dc.contributor.author | Pereira Filho, Manoel | - |
dc.contributor.author | Guimarães, Sérgio Fonseca | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Flávio Augusto Leão da | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T15:24:55Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T15:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13451 | - |
dc.description.abstract | It was evaluated the effect of the reduction of crude protein level (CP) and the lysine and/or methionine supplementation in total ammonia nitrogen excretion on tambaqui (Colossoma macropomum) juveniles. The experiment developed in a factorial and randomized design with two levels of protein contents (20% and 25% CP) and four levels of amino acid supplementation: a) Dl-methionine (0% of CP) and L-lysine (0% of CP), b) Dl-methionine (3% of CP), c) L-lysine (5% of CP), d) Dl-methionine (3% of CP) + L-lysine (5% of CP), during 55 days. The water sampling from experimental units was done at 3 moments (1(0) day, 27(0) day e 55(0) day). In these days, 3 samples of each experimental unit were collected in elapsing of the time (08:00 a.m., 02:00 p.m. and 08:00 p.m.). The ammonia excretion data were analysed by repeated-measures ANOVA (p>0,05) with time as within effect. The reduction of 5% in diet protein, decreased in 28,4% total ammonia excretion decreased, however, the lysine and methionine supplementation did not influenced this factor. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 39, Número 3, Pags. 675-680 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Methionine | en |
dc.subject | Lysine | en |
dc.subject | Tambaqui | en |
dc.subject | Protein | en |
dc.subject | Ammonia | en |
dc.subject | Amônia | pt_BR |
dc.subject | Lisina | pt_BR |
dc.subject | Metionina | pt_BR |
dc.subject | Proteína | pt_BR |
dc.subject | Tambaqui | pt_BR |
dc.title | Suplementação de metionina e/ou lisina em rações para juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum Cuvier, 1818) | pt_BR |
dc.title.alternative | Reduction of protein levels and methionine and/or lysine supplementation in diets and their effects in total ammonia nitrogen excretion of tambaqui juveniles (Colossoma macropomum Cuvier, 1818) | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0044-59672009000300024 | - |
dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
dc.description.resumo | Foi avaliado o efeito da redução dos níveis de proteína e a suplementação de metionina e/ou lisina em rações sobre a excreção de amônia em juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum). O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado com esquema fatorial de duas entradas2 níveis protéicos (25 e 20%) e 4 níveis de inclusão de aminoácidosa) 0% de suplementação, b) DL-Metionina (3% da PB), c) L-lisina (5% da PB) e d) Dl-Metionina (3% da PB) + L-lisina (5% da PB), com duração de 55 dias. A coleta de água das unidades experimentais ocorreu em três momentos (1º dia, 27º dia e 55º dia) durante o período experimental. Nestes dias, foram realizadas 3 coletas de amostras de água para análise de amônia de cada unidade experimental (08:00 , 14:00 e 20:00 horas). Os dados de excreção de amônia foram analisados por ANOVA com medidas repetidas no tempo a 5% do nível de significância. A redução em 5% do nível de proteína na dieta gerou uma diminuição de 28,4% na excreção de amônia. Contudo, a suplementação de lisina e metionina não influenciaram esta diminuição. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 236,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons