Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13463
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Emily Marcele Soares | - |
dc.contributor.author | Silva, Ingrid Reis da | - |
dc.contributor.author | Ogusku, Maurício Morishi | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Clarice Maia | - |
dc.contributor.author | Maki, Cristina Sayuri | - |
dc.contributor.author | Procópio, Rudi Emerson de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T15:25:28Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T15:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13463 | - |
dc.description.abstract | Tuberculosis (TB) remains one of the most deadly communicable infectious diseases, causing 1.4 million deaths in 2015 worldwide due to many conditions, including the inadequate treatment and the emergence of multidrug-resistant strains of the causal agent, Mycobacterium tuberculosis. Therefore, drugs developed from natural sources, as microorganisms and plant extracts, are a frequent target for the research and discovery of antimicrobial compounds. The current study started the characterization of compounds produced by an Aspergillus fumigatus isolated from copaíba (Copaifera multijuga) that efficiently inhibits M. tuberculosis by releasing the compounds into the fermentation broth under specific culture conditions. A preliminary assay was carried out with a correlate species, M. smegmatis, aiming to detect an antimicrobial effect related to A. fumigatus fermentation broth. The direct use of this substrate in antibiosis assays againstM. tuberculosis H37Rv strain (ATCC 27294) allowed the detection of antimicrobial activity with a minimal inhibitory concentration of 256 μg mL-1, demonstrating that purification processes developed by the Biotage Flash Chromatography System are robust and reliable techniques for purification of compounds from natural sources. Also, this chromatographic system can be used in combination with specific biochemical tests, improving the search for reliable results. We conclude that this fraction can express a broad action range, inhibiting both Mycobacterium species used as target organisms. | en |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 48, Número 1, Pags. 63-69 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Mycobacterium Spp. | en |
dc.subject | Anti-microbial Activity | en |
dc.subject | Copaíba | en |
dc.subject | Chromatography | en |
dc.subject | Mycobacterium Spp. | pt_BR |
dc.subject | Atividade Antimicrobiana | pt_BR |
dc.subject | Copaiba | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia | pt_BR |
dc.title | Metabolites from endophytic Aspergillus fumigatus and their in vitro effect against the causal agent of tuberculosis | en |
dc.title.alternative | Metabolitos de Aspergillus fumigatus endofítico e seu efeito in vitro contra o agente causal da tuberculose | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1809-4392201700233 | - |
dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
dc.description.resumo | A tuberculose continua a ser uma das doenças infecciosas transmissíveis mais mortais, causando 1,4 milhão de mortes em 2015 em todo o mundo devido a vários fatores, incluindo o tratamento inadequado e o surgimento de cepas multirresistentes do agente causal, Mycobacterium tuberculosis. Portanto, as drogas desenvolvidas a partir de fontes naturais, como micro-organismos e extratos de plantas, são um alvo freqüente para a pesquisa e descoberta de compostos antimicrobianos. O presente estudo foi um ponto de partida para caracterizar compostos produzidos por um Aspergillus fumigatus isolado de copaíba (Copaifera multijuga) que inibe eficientemente M. tuberculosis, liberando os compostos no caldo de fermentação em condições de cultura específicas. Realizou-se um ensaio preliminar com uma espécie correlata, M. smegmatis, com o objetivo de detectar um efeito antimicrobiano relacionado ao caldo de fermentação de A. fumigatus. O uso direto deste substrato em ensaios de antibiose contra a estirpe H37Rv de M. tuberculosis (ATCC 27294) permitiu a detecção de atividade antimicrobiana com uma concentração inibitória mínima de 256 μg mL-1, demonstrando que os processos de purificação desenvolvidos pelo Biotage Flash Chromatography System são técnicas robustas e confiáveis para purificar compostos de fontes naturais. Além disso, este sistema cromatográfico pode ser usado em combinação com testes bioquímicos específicos, melhorando a busca de resultados confiáveis. Concluímos que esta fração pode expressar uma ampla gama de ação, inibindo ambas as espécies de Mycobacterium utilizadas como organismos-alvo. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 899,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons