Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13473
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yuyama, Lucia Kiyoko Ozaki | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Jaime Paiva Lopes | - |
dc.contributor.author | Macedo, Sonja H. Madeira | - |
dc.contributor.author | Yonekura, Lina | - |
dc.contributor.author | Nagahama, Dionísia | - |
dc.contributor.author | Alencar, Fernando Hélio | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T15:25:58Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T15:25:58Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13473 | - |
dc.description.abstract | It was determined the nutritional constituents of the pre-school children diets from Nhamundá - AM, followed by the nutrient adequacy ratio. For sampling, the duplicate portion technique was used, which consisted of collecting all the foods and beverages consumed during 1 day. The results shown inadequate caloric contents, besides presenting deficiency of iron, calcium and zinc. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 29, Número 4, Pags. 651-654 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Nutrition | en |
dc.subject | Adequacy Nutritional | en |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Adequação Nutricional | pt_BR |
dc.title | Perfil nutricional da dieta dos pré-escolares do município de Nhamundá-AM, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Nutritional profile of the pre-school children diet from Nhamundá-Amazonas, Brazil | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1809-43921999294654 | - |
dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
dc.description.resumo | Determinou-se os constituintes nutricionais das dietas dos pré-escolares do Município de Nhamundá-AM, seguido da adequação dos mesmos. Utilizou-se a técnica de amostragem da porção em duplicata, que consistiu em coletar todos os alimentos e bebidas consumidos durante um dia para a avaliação dietética. Os resultados mostraram uma baixa adequação calórica, além das deficiências para os elementos minerais ferro, cálcio e zinco. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 544,28 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons