Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, Antonio Moçambite | - |
dc.contributor.author | Inoue, Mario Takao | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Antonio Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T15:26:17Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T15:26:17Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13479 | - |
dc.description.abstract | Balsawood (Ochroma pyramidale, Bombacaceae) is used for construction of rafts, floats, life-savers, buoys, toys and for paper and cellulose production. The objective of this study was to determine a seed storage method for O. pyramidale to conserve seed viability and vigour for use and commercialization during seasonal shortages. Seeds were put in paper (Kraft) and plastic bags (0.10 mm), and stored in three environmental conditions: laboratory (22ºC and 65% relative humidity), humid chamber (5ºC and 86% RH) and dry chamber (15ºC and 40% RH). Germination percentage, moisture content and vigour of seeds were evaluated at the beginning of the experiment and after the storage periods. All treatments maintained seed vigour for 120 days of storage. The best storage conditions to maintain seed viability for a 400-day period were: 1) paper bags in the dry chamber (76.5% germination), 2) plastic bags in the dry chamber (65.5% germination) and 3) in laboratory conditions (63.5% germination). | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 34, Número 2, Pags. 233-236 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ochroma Pyramidale | en |
dc.subject | Seed Germination | en |
dc.subject | Storage Conditions | en |
dc.subject | Storage Packaging | en |
dc.subject | Humidity | en |
dc.subject | Viability | en |
dc.subject | Temperature | en |
dc.subject | Ochroma Pyramidale | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Embalagem | pt_BR |
dc.subject | Umidade | pt_BR |
dc.subject | Condições De Armazenamento | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.title | Conservação e vigor de sementes de pau-de-balsa (Ochroma pyramidale) | pt_BR |
dc.title.alternative | Conservation and vigour of balsawood seeds (Ochroma pyramidale) | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0044-59672004000200011 | - |
dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
dc.description.resumo | Ochroma pyramidale, Bombacaceae, conhecida popularmente como pau-de-balsa, é utilizada para construção de jangadas, balsas, salva-vidas, bóias, brinquedos e na fabricação de papel e celulose. O objetivo deste estudo foi definir um método de acondicionamento de sementes de O. pyramidale, visando a conservação da viabilidade e vigor destas para sua utilização e comercialização em épocas de baixa produção. Sementes de O. pyramidale foram embaladas em sacos de papel tipo kraft e sacos de plástico (0,10 mm) e armazenadas em ambiente de laboratório (22ºC e 65% U.R.), câmara úmida (5ºC e 86% U.R.) e câmara seca (15ºC e 40% U.R.). A percentagem de germinação, teor de água e vigor das sementes foram avaliados no início e após períodos de armazenamento. Todos os tratamentos testados foram favoráveis para manutenção do vigor das sementes por 120 dias de armazenamento. As melhores condições de armazenamento para manter a viabilidade por até 400 dias foramsacos de papel (76,5% de germinação) e sacos plásticos (65,5% de germinação) em câmara seca, e sacos plásticos em condições de laboratório (63,5% de germinação). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 228,99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons