Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13861
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vetter, Roland E. | - |
dc.contributor.author | Botosso, Paulo César | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T15:51:29Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T15:51:29Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13861 | - |
dc.description.abstract | Preliminary results of periodicity and increment rate of Cardeiro (Scleronema micranthum Ducke, Bombacaceae) are presented. A cyclic periodicity has been observed. The increment data are strongly correlated to those reported from French Guyana. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 18, Número 1-2, Pags. 189-196 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Observações preliminares sobre a periodicidade e taxa de crescimento em árvores tropicais | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1809-43921988182196 | - |
dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
dc.description.resumo | Resultados preliminares sobre a periodicidade e taxa de crescimento de Cardeiro (Scleronema micranthum Ducke, Bombacaceae) são apresentados. Observou-se ama periodicidade de crescimento. As taxas de incremento são correlacionadas aos resultados referidos da Guiana Francesa. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons