Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13976
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gallivan, G. J. | - |
dc.contributor.author | Best, Robin C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T16:02:36Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T16:02:36Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13976 | - |
dc.description.abstract | A study was made of respiration and metabolism in Amazonian manatees (Trichechus inunguis) weighing between 20 and 170 kg. Thse animals had a low metabolic rate, 0.36 times that predicted by Kleiber's (1975) equation for placental mammals. They also had a low breathing frequency and minute ventilation, and high O2 extraction and CO2 output. The mean dive times were less than 2 minutes but dives of up to 10 min. duration were noted. Sequential dive times exhibited a pattern only in that several short dives followed a prolonged dive.", 'en | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 11, Número 1, Pags. 103-111 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Metabolismo e respiração do peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1809-43921981111103 | - |
dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudo da respiração e metabolismo de peixes-bois da Amazônia (Trichechus inunguis) pesando entre 20 e 170 kg. Esses animais têm uma taxa metabólica baixa, 0,36 vezes daquele prognosticado pela equação de Kleiber (1975) para mamíferos placentários. Eles têm também uma freqüência respiratória e ventilação minuto muito baixas e extração de O2 e produção de CO2 altos. O tempo médio de mergulho foi menos de 2 minutos, mas mergulhos de mais de 10 minutos de duração foram notados. Tempos de mergulhos seqüenciais mostraram um certo padrão, somente no fato de que um mergulho prolongado é seguido por mergulhos de curta duração. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons