Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/14178
Título: | Estudos climatológicos da Reserva Florestal Ducke, Manaus, Am. I. Geotemperaturas |
Autor: | Decico, Afonso Santos, Hugo Menezes dos Ribeiro, Maria de Nazaré Góes Salati, Eneas |
Data do documento: | 1977 |
Revista: | Acta Amazonica |
É parte de: | Volume 7, Número 4, Pags. 485-494 |
Abstract: | With a view to providing information for a complete micrometeorological study of the Reserva Florestal Ducke (Ducke Forest Reserve), some thermal soil parameters have been estimated, under conditions of soil grown with short grass. The estimated data indicate that during the months of September, October and November the soil surface temperature reaches its highest values, of the order of 46°C, while during the remaining months of the year it reaches values around 43.5°C. The heat absorbed by the soil is of the order of 95 cal cm-2 day-1, corresponding to 22% of the incident global energy. The daily temperature wave disappears in a soil surface layer which is approximately 60cm thick. |
Resumo: | Procurando fornecer informações para um estudo micrometeorológico completo da Reserva Florestal Ducke, estimaram-se alguns parâmetros térmicos do solo, com cobertura vegetal. Os dados estimados indicam que nos meses de setembro, outubro e novembro, a temperatura da superfície do solo atinge seus valores mais altos, da ordem de 46°C, nos demais meses do ano em torno de 43,5°C. O calor absorvido pelo solo é da ordem de 95 cal cm -2dia -1, correspondente a aproximadamente 22% da energia global incidente. A onda diária da temperatura se extingue numa camada superficial do solo da ordem de 60cm de espessura. |
DOI: | 10.1590/1809-43921977074485 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons