Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/14252
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, Paulo Silva | - |
dc.contributor.author | Pennington, David Rodney Leonel | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Claudete Catanhede Do | - |
dc.contributor.author | Cunha Neto, Zulmar Bonates da | - |
dc.contributor.author | Suano, José Murilo Ferraz | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T16:30:52Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T16:30:52Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/14252 | - |
dc.description.abstract | Three species of wood were study, two natives: Amapa doce (Brasimum parinarioides), and Tauari (Couratari oblongíflora); and one named Ash (Fraxinus spp) imported from France is order to obtain a preliminary study of racquet (racket) manufactured with brazilian woods in comparison with Ask (Fraxinus spp) through mecanical assays. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 19, Pags. 467-474 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Avaliação mecânica de raquetes de tênis fabricadas com espécies de madeiras amazônicas em comparação com espécies importadas | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1809-43921989191474 | - |
dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
dc.description.resumo | Foram estudadas três espécies, duas NacionaisAmapa doce (Brasimum parinaríoides) e Tauari (Couratari oblongiflora) e uma importante Ash (Fraxinus spp.), com a finalidade de substituir a madeira importada. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons