Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/14258
Title: | Curvamento de madeira maciça da Amazônia |
Authors: | Pinto, Paulo Silva Pennington, David Rodney Leonel Nascimento, Claudete Catanhede Do Cunha Neto, Zulmar Bonates da Suano, José Murilo Ferraz |
Issue Date: | 1989 |
metadata.dc.publisher.journal: | Acta Amazonica |
metadata.dc.relation.ispartof: | Volume 19, Pags. 485-505 |
Abstract: | The pre-selection of Amazonian wood species was determined by the most adequate performance showed in the bending process. Mecanic assays of parallel compression ot the wood fiber was take form a big range samples of individual species. The level of bending strength (or compressibility) was evaluated by warm vaporization. Samples from all species pre-selected were also tested by the bendind process in which its minimum ray of curvatures was determined. |
metadata.dc.description.resumo: | O pré-selecionamento de espécies madeireiras da Amazônia, determinou quais as mais adequadas ao curvamento de madeira maciça. Foram elaborados ensaios mecânicos de compressão paralela às fibras em amostras representativas de um determinado número de espécies, que aquecidas por vaporização, determinaram os níveis de compressibilidade das mesmas. Foram testadas amostras de todas as espécies pré-selecionadas também ao processo de curvamento e, determinados seus raios mínimos de curvatura. |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1590/1809-43921989191505 |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License