Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/16039
Título: | Variability of continental water storage and its relationship to extreme hydrological events in the Amazon basin |
Título(s) alternativo(s): | Variabilidade do estoque de água continental e sua relação com as cheias e vazantes extremas na Amazônia |
Autor: | Guedes, Ana Emília Diniz Silva Cândido, Luiz Antônio Santo, Alessandro Renê Souza do Espírito |
Data do documento: | 2013 |
Revista: | Revista Ambiente e Agua |
É parte de: | Volume 8, Número 2, Pags. 88-99 |
Abstract: | In this paper, we evaluated the variability of total continental water storage derived from estimates of balance water using satellite data in association with hydro-meteorological data. The occurrence of extreme hydrological events such as drought and flood in the Amazon basin was related to the variability of total storage of continental water. Both estimation methods (PER- Precipitation, Evapotranspiration and Runoff and GRACE) show a strong decrease in water storage during the 2005 drought and a strong recovery during the 2009 flood. The results show that there is strong relationship between the occurrences of extreme hydrological events and water storage in the Amazon. Local and deep measurements of continental water storage can provide more precise indications of the dynamics of the hydrological system and its response to climate variability. |
DOI: | 10.4136/ambi-agua.1137 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 770,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons