Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/16789
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Arlene Oliveira | - |
dc.contributor.author | Chaves, Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Reinaldo Imbrozio | - |
dc.contributor.author | Clement, Charles Roland | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T21:36:20Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T21:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/16789 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.rights | Restrito | * |
dc.title | Spatial Distribution and Abundance of Acacia mangium on Indigenous Lands in the Serra da Lua Region, Roraima State, Brazil | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10745-019-0064-9 | - |
dc.publisher.journal | Human Ecology | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.