Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/17272
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valverde-Barrantes, Oscar J. | - |
dc.contributor.author | Blackwood, Christopher B. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T21:40:42Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T21:40:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/17272 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 104, Número 5, Pags. 1311-1313 | pt_BR |
dc.rights | Restrito | * |
dc.title | Root traits are multidimensional: specific root length is independent from root tissue density and the plant economic spectrum: Commentary on Kramer-Walter et al. (2016) | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1111/1365-2745.12605 | - |
dc.publisher.journal | Journal of Ecology | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.