Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/17727
Título: | Erratum: Geographic position of sample grid but not the removal of uncommon species affect multivariate analyses of diverse assemblages. The case of oribatid mites (Acari: Oribatida) (Ecological Indicators (2013) 34 (172-180)) |
Autor: | Franklin, E. Moraes, Jamile de Landeiro, Victor Lemes Souza, Jorge Luiz Pereira Pequeno, Pedro Aurélio Costa Lima Magnusson, William Ernest Morais, José Wellington |
Palavras-chave: | Acari Oribatida |
Data do documento: | 2014 |
Revista: | Ecological Indicators |
É parte de: | Volume 36, Pags. 745 |
DOI: | 10.1016/j.ecolind.2013.10.014 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.