Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/18266
Título: | Genetic variability in the peach palm genebank with RAPD markers |
Título(s) alternativo(s): | Variabilidade genética no germoplasma de pupunha analisada com marcadores RAPD |
Autor: | Araújo, Michelly de Cristo Doriane, Picanço Rodrigues Filho, Spartaco Astolfi Clement, Charles Roland |
Palavras-chave: | Bactris Gasipaes Prunus Persica |
Data do documento: | 2010 |
Revista: | Crop Breeding and Applied Biotechnology |
É parte de: | Volume 10, Número 3, Pags. 211-217 |
Abstract: | Peach palm is a native Amazonian fruit species with broad genetic diversity in its wild and domesticated populations. This study completed the molecular characterization and genetic analysis of the accessions in the Peach Palm genebank, Brazil, using RAPD markers. Eight primers generated 132 markers, of which 128 were polymorphic. Average heterozigosity was 0.35, with 95.5% polymorphism. The genetic variability within the landraces (HS) was 0.32, while genetic divergence (GST) was 0.09 among the four well-represented landraces. The average gene flow was 5.0, with high gene flow between the Solimões and Pampa Hermosa (Nm=10.07), and between the Putumayo and Solimões (Nm=10.73) landraces, all western landraces. The dendrograms of the Nei's and Rogers' genetic distances of the well-represented landraces presented similar groupings to previous analyses, with the Solimões, Putumayo and Pampa Hermosa landraces grouped together in western Amazonia, and distant from the Pará landrace in central and eastern Amazonia. |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 390,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.