Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/19576
Título: | Development and erosion in the Brazilian Amazon: A geochronological case study |
Autor: | Forsberg, Bruce Rider Godoy, José Marcus de Oliveira Victória, Reynaldo Luiz Martinelli, Luiz Antônio |
Palavras-chave: | Agricultural Yield Deforestation Development Erosion Floodplain Lake Geochronological Case Study Hydro-electric Plant Lake Mining Sedimentation Brazil, Amazon Brazil, Amazon, Rondonia, Jamari Brazil, Rondonia, Jamari Basin |
Data do documento: | 1989 |
Revista: | GeoJournal |
É parte de: | Volume 19, Número 4, Pags. 399-405 |
Abstract: | A 210Pb chronology of sedimentation in a small floodplain lake in the Jamari river basin (Rondonia, Brazil) provided insight into the relationship between development and erosion in the Brazilian Amazon. Positive correlations between increased sedimentation in the lake and levels of deforestation and mining in the Jamari basin suggested a major increase in erosion associated with these activities. This increase in erosion could diminish agricultural yields in the basin and significantly reduce the useful life of a hydro-electric plant recently built on the river. © 1989 Kluwer Academic Publishers. |
DOI: | 10.1007/BF00176909 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.