Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/19604
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sobral Cintra, R. J. de | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T22:10:31Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T22:10:31Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/19604 | - |
dc.description.abstract | Reports nest location and dimensions, clutch size, egg size, and temperature relations of nest chamber; describes reproductive behavior and length of nesting season; and estimates the influence of flooding and predation on hatching success under natural conditions. -from Author | en |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 22, Número 2, Pags. 219-222 | pt_BR |
dc.rights | Restrito | * |
dc.subject | Caiman | en |
dc.subject | Nesting | en |
dc.subject | Pantanal | en |
dc.subject | Caiman | en |
dc.subject | Caiman Yacare | en |
dc.subject | Caiman Yacare | en |
dc.title | Nesting ecology of the Paraguayan caiman (Caiman yacare) in the Brazilian Pantanal | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.2307/1564000 | - |
dc.publisher.journal | Journal of Herpetology | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.