Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21240
Título: | Large-scale SNP discovery and construction of a high-density genetic map of Colossoma macropomum through genotyping-by-sequencing |
Autor: | Silva, Nunes, José de Ribamar da Shikai, Liu, Fábio, Pértille, Augusto, Perazza, Caio Schmidt, Villela, Priscilla Marqui Val, Vera Maria Fonseca Almeida e Silva, Hilsdorf, Alexandre Wagner Zhanjiang, Liu, Coutinho, Luiz Lehmann |
Data do documento: | 2017 |
Revista: | Scientific Reports |
É parte de: | Volume 7, Pags. 46112 |
DOI: | 10.1038/srep46112 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons