Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21353
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fearnside, Philip Martin | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T19:41:06Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T19:41:06Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21353 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 299, Pags. 1015a-1015 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Aquecimento Global | pt_BR |
dc.subject | Biomassa Florestal | pt_BR |
dc.subject | Carbono | pt_BR |
dc.title | Comment on "Determination of Deforestation Rates of the World's Humid Tropical Forests" | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1126/science.1078714 | - |
dc.publisher.journal | Science | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons