Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21457
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bentes, Diana Soares | - |
dc.contributor.author | Calvi, Geangelo Petene | - |
dc.contributor.author | Ferraz, Isolde Dorothea Kossmann | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T20:40:12Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T20:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21457 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 13, Pags. 2898-2903 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Bertholletia excelsa | pt_BR |
dc.subject | Teor de água da semente | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.title | Physiologically meaningful moisture content determination for Brazil nut (Bertholletia excelsa Bonpl.) seeds | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.5897/ajar2018.13636 | - |
dc.publisher.journal | African Journal of Agricultural Research | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons