Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21485
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carmo Ribeiro de Souza, Cristiane Santos do | - |
dc.contributor.author | Silva, Carlos Eduardo Moura | - |
dc.contributor.author | Justino, Gilberto Costa | - |
dc.contributor.author | Vera, Saul Antezana | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, José Francisco de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T20:43:02Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T20:43:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21485 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 4, Pags. 14-27 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Trocas gasosas | pt_BR |
dc.subject | Carbono | pt_BR |
dc.subject | Nutrição mineral | pt_BR |
dc.title | Características fotossintéticas de plantas jovens de Inga edulis submetidas a diferentes fontes de nitrogênio | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Ambiente : Gestão e Desenvolvimento (uerr) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons