Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21828
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | O., Moraes, A. | - |
dc.contributor.author | Schor, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Gomes, Jose Antonio Alves | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T15:21:41Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T15:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21828 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 32, Pags. 93-110 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | bagres | pt_BR |
dc.subject | rede urbana | pt_BR |
dc.subject | pesca na Amazônia | pt_BR |
dc.title | O mercado de bagres e a configuração da rede urbana no alto e médio Solimões, Amazonas, Brasil | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Caderno Prudentino de Geografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons