Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21918
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Claudete Catanhede Do | - |
dc.contributor.author | Brasil, Marta Martins | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Cristiano Souza Do | - |
dc.contributor.author | Barros, Sâmia Valéria dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T18:53:07Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T18:53:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/21918 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 8, Pags. 42-53 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Madeiras da amazônia | pt_BR |
dc.subject | caracterização tecnol´[ogica | pt_BR |
dc.subject | Metodologia não destrutiva | pt_BR |
dc.title | Estimativa da densidade básica da madeira de Eschweilera odora (Poepp.) Miers por espectroscopia no infravermelho próximo | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.12953/2177-6830 | - |
dc.publisher.journal | Ciência da Madeira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons