Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22386
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gilmar, Siqueira, | - |
dc.contributor.author | Reinaldo, Grana, | - |
dc.contributor.author | Lívia, Gama, | - |
dc.contributor.author | Maria, Siqueira, | - |
dc.contributor.author | Darwich, Assad José | - |
dc.contributor.author | Aprile, Fabio | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T14:40:37Z | - |
dc.date.available | 2020-07-03T14:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22386 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 18, Pags. 1-16 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Spatial-temporal Variation of Metallic Contamination in Sediments from Una Basin Macro-Drainage Project Area (Pará, Brazil) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.9734/jalsi/2018/43188 | - |
dc.publisher.journal | Journal of Applied Life Sciences International | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons