Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22736
Título: | Relationships Between Remotaly Sensed Forest Structure and Biomass: Fourier Structure from LiDAR and InSAR and Penetration at Microwave Frequencies |
Autor: | N., Treuhaft, R. Gonçalves, Fábio D., Chapman, B. Neumann, Maxim Santos, João Roberto dos Graça, Paulo Maurício Lima Alencastro de |
Palavras-chave: | floresta tropical InSar Lidar |
Data do documento: | 2013 |
Revista: | Rbc. Revista Brasileira de Cartografia |
É parte de: | Volume 65, Pags. 747-755 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons