Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tadei, Wanderli Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T15:54:51Z | - |
dc.date.available | 2020-07-03T15:54:51Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22787 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 1, Número 4, Pags. 71-78 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Anopheles | en |
dc.subject | Hidrelétrica de Tucuruí | en |
dc.subject | Malaria | en |
dc.title | Biologia de anofelinos Amazônicos X. Estudos em espécies de Anopheles da área da Hidrelétrica de Tucuruí (Pará) na fase de pré-enchimento e atividade pós-enchimento do reservatório. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Revista Brasileira de Engenharia | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License