Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/23063
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Rodrigo Geroni Mendes | - |
dc.contributor.author | Machado, Sebastião A. | - |
dc.contributor.author | Figueiredo Filho, Afonso | - |
dc.contributor.author | Higuchi, Niro | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T15:55:44Z | - |
dc.date.available | 2020-07-03T15:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/23063 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 41, Pags. 319-330 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | análise estrutural | en |
dc.subject | Dinâmica Florestal | en |
dc.subject | Manejo Florestal | en |
dc.title | Modelagem da sobrevivência, mortalidade e recrutamento de uma floresta na Amazônia Central | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Scientia Forestalis (ipef) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons