Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/23067
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dotto, Blind, Ariel | - |
dc.contributor.author | Costa, Igor Bahia | - |
dc.contributor.author | Barboza, Eliza | - |
dc.contributor.author | Moline, Ederlon Flavio Veiga | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, José Nilton Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Silva Filho, Danilo Fernandes da | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T15:55:45Z | - |
dc.date.available | 2020-07-03T15:55:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/23067 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 11, Pags. 1-7 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Brassica oleracea (L.) var itálica | en |
dc.subject | plantio de brócolis | en |
dc.subject | olericultura no Amazonas | en |
dc.title | Índice de rendimento em cultivares de brócolis tipo ramoso sob manejos de fertilização na Amazônia central | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Scientia Plena | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons