Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/2945
Title: | Análise do Crescimento Individual de Árvores Utilizando Bandas Dendrométricas Nos Transectos (norte - Sul) e (leste - Oeste) na Região Central de Manaus. |
Authors: | Teixeira, Lilia Marina Ferreira de Assunção |
metadata.dc.contributor.advisor: | Higuchi, Niro |
Keywords: | Manejo florestal Incremento Floresta Tropical |
Issue Date: | 2007 |
metadata.dc.relation.ispartof: | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA |
Appears in Collections: | Programa de Iniciação Científica - Pibic |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pibic_inpa.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License