Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/34495
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leeuwen, Johannes Van | - |
dc.contributor.author | Gomes, João Batista Moreira | - |
dc.contributor.author | Menezes, José Maria Thomaz | - |
dc.contributor.author | Leandro, Raimundo Cajueiro | - |
dc.contributor.author | Mota, Maria do Socorro Souza da | - |
dc.contributor.author | Santos, Geilson Teixeira dos | - |
dc.contributor.author | Alfaia, Sonia Sena | - |
dc.contributor.author | Martel, Jorge Hugo Iriarte | - |
dc.contributor.author | Clement, Charles Roland | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T01:07:40Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T01:07:40Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/34495 | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | MCT, SDC | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Programa piloto para a proteção das florestas tropicais do Brasil - Subprograma de Ciência e Tecnologia. Resultados (Fase emergencial e Fase I)., pgs. 249 - 263 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
dc.subject | Sistema agroflorestal | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e avaliação de sistemas agroflorestais para a Amazônia. | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.contributor.organizer | Tecnologia, Ministério da Ciência e | - |
Aparece nas coleções: | Capítulo de Livro |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
desenvolvimento e avaliação de sistemas_ocr.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons