Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4006
Title: | Otimização de Sistema de Genotipagem Baseado em Marcadores Microssatélites Desenvolvidos para o Mogno (swietenia Macrophylla: Meliaceae) e Sua Aplicação em Conservação Genética de Espécies Florestais na Amazônia. |
Authors: | Esashika, Thana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lemes, Maristerra R. |
Keywords: | Mogno Microssatélites |
Issue Date: | 2004 |
metadata.dc.relation.ispartof: | XIII Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq/FAPEAM/INPA |
Appears in Collections: | Programa de Iniciação Científica - Pibic |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pibic_inpa.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License