Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4961
Título: | Dinâmica de uma floresta sob regime de manejo sustentável em escala empresarial na Amazônia Ocidental |
Autor: | Furtado, Sérvulo Casas |
Orientador: | Higuchi, Niro |
Palavras-chave: | Manejo florestal Exploração de baixo impacto Floresta remanescente Danos Incremento Floresta Amazônica |
Data do documento: | 3-Abr-2009 |
Editor: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA |
Programa: | Ciências de Florestas Tropicais - CFT |
Resumo: | Objetivou-se estudar a dinâmica de uma floresta sob regime de manejo sustentável na Amazônia Ocidental. A floresta objeto do estudo faz parte de uma área privada denominada Seringal Iracema II que fica no município de Lábrea na região sul do Estado do Amazonas, fazendo divisa com o estado do Acre e Rondônia. O sistema de manejo foi projetado com base nas técnicas de manejo florestal de baixo impacto, apresentando um ciclo de corte de 25 anos e uma intensidade exploratória de 20 m3 por ha-1 ciclo-1. Para esse estudo utilizou-se 18 parcelas permanentes. As parcelas possuem 1 ha (100 m x 100 m) subdivididas em 100 sub-parcelas com 100m2 (10 x 10m). Todas as árvores com DAP acima de 20 cm foram plaqueteadas, identificadas e medidas. Em 20 sub-parcelas também sorteadas foram medidas e identificados todos os indivíduos arbóreos com DAP acima de 5 cm. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se os procedimentos específicos no programa SISVAR (Sistema para Análise de Variância) versão 4.0. O volume total explorado foi de 183,7 m3, o que representou uma intensidade de corte de 6 m3.ha-1nas parcelas permanentes. O diâmetro das árvores cortadas variou numa faixa de 50 cm a 120 cm de DAP. Para cada m3 extraído, foram danificados 0,74 m3. Os dados mostraram que dois anos após a exploração não houve diferenças significativas entre as médias antes e após a exploração florestal tanto para área basal como para o volume. Embora o recrutamento médio de 20,55 árvores por hectare no período estudado tenha sido inferior a mortalidade, foi suficiente para manter a população das espécies no mesmo patamar de antes da exploração. |
Aparece nas coleções: | Doutorado - CFT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Servulo_Furtado.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons