ALTERAÇÕES NO ESTOQUE DE CARBONO E NAS PROPRIEDADES DO SOLO EM ÁREA COM PLANTIOS FLORESTAIS NA AMAZÔNIA CENTRAL
| dc.contributor.advisor | SAMAPIO, PAULO DE TARÇO | |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | |
| dc.contributor.co-advisor | MENEZES, RAQUEL DA SILVA | |
| dc.contributor.co-advisor | SANTOS, LUIZ ANTÔNIO COUTRIM DOS | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T18:01:19Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T18:01:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.description.abstract | Environmental degradation resulting from the conversion of forests into pastures, agriculture, and mining, among other activities, is one of the most concerning threats to sustainability in the Amazon. This process often leads to soil deterioration and significant emissions of greenhouse gases, such as CO₂ and carbon monoxide. This study evaluated the potential of planting forest species as a viable strategy to restore degraded pasture areas caused by extensive livestock farming at Fazenda Santa Cláudia, in the municipality of Presidente Figueiredo (AM). The main objective was to evaluate pure and mixed plantations of Hymenaea courbaril L. var. courbaril, Dipteryx odorata, and Carapa guianensis, with spacing of 3.0 x 3.0 m for pure stands and 2.5 x 2.0 m for mixed plantations, intercropped with Ochroma pyramidale, and to compare the performance of each stand with a mature forest and a secondary forest of the same age. Carbon stock along the soil profile, nutrient availability, and the chemical and physical properties of the soil, such as density, were assessed. Statistical analyses confirmed that forest arrangements, especially mixed plantations, induced consistent improvements in the chemical and physical properties of the soil and higher carbon stocks in degraded areas compared to secondary forests. The results emphasize the role of native species in enhancing environmental resilience and confirm that reforestation represents a sustainable solution to reverse degraded areas and mitigate climate change in the Amazon. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A degradação ambiental resultante da conversão de florestas em pastagens, agricultura e mineração, entre outras, é uma das ameaças mais preocupantes à sustentabilidade na Amazônia. Esse processo geralmente leva à deterioração do solo e a consideráveis emissões de gases de efeito estufa, como CO2 e monóxido de carbono. Este estudo avaliou o potencial do plantio de espécies florestais como estratégia viável para restaurar áreas de pastagens degradadas pela pecuária extensiva na Fazenda Santa Cláudia, no município de Presidente Figueiredo, (AM). Tendo como principal objetivo avaliar plantios puros e mistos de Hymenaea courbaril L. var. courbaril e Dipteryx odorata e Carapa guianensis, com espaçamento de 3,0 x 3,0 m para povoamentos puros e 2,5 x 2,0 m para plantios mistos, consorciados com Ochroma pyramidale, e Comparar o desempenho de cada povoamento com uma floresta madura e uma secundária da mesma idade. Foram avaliados o estoque de carbono ao longo do perfil do solo, a disponibilidade de nutrientes e as propriedades químicas e físicas do solo, como a densidade. As análises estatísticas confirmam que os arranjos florestais, especialmente plantios mistos, induziram melhorias consistentes nas propriedades químicas e físicas do solo, e maiores estoques de carbono, entre as áreas degradadas em comparação com floresta secundária. Os resultados enfatizam o papel das espécies nativas no aumento da resistência ambiental e confirmam que o reflorestamento representa uma solução sustentável para reverter áreas degradadas e mitigar as mudanças climáticas na Amazônia. | pt_BR |
| dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/7677833528155335 ID Lattes: 7677833528155335 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40751 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciências de Florestas Tropicais - CFT | pt_BR |
| dc.subject | SILVICULTURA | pt_BR |
| dc.subject | SOLOS | pt_BR |
| dc.title | ALTERAÇÕES NO ESTOQUE DE CARBONO E NAS PROPRIEDADES DO SOLO EM ÁREA COM PLANTIOS FLORESTAIS NA AMAZÔNIA CENTRAL | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
