Análise morfológica de Chelus fimbriata (Testudines: Chelidae) da região Amazônica
| dc.contributor.advisor | Magalhães, Marcela | |
| dc.contributor.author | Garcês, Lucas | |
| dc.contributor.co-advisor | Oliveira, Adriano | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T13:06:06Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T13:06:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-25 | |
| dc.description.abstract | The present work aimed to analyze the morphological characters of Chelus fimbriata in the Amazon region, using comparisons of the anatomical aspects of the head, carapace and plastron, considering the groupings according to the locality/type river of origin of each individual, focusing on the differences that may be related to the types of water present in the Amazon basin and/or differences by geographic region. For this purpose, an external group of Chelus orinocensis was used, and the sample (N= 46) was divided into specimens from black and white water rivers, seeking morphological divergences with a posteriori statistical analysis through principal component analysis (PCA) and discriminant (DFA). Such procedures evidenced distinctions of the anatomical attributes of head, plastron and carapace, demonstrating through the groupings the presence of different characters linked to the types of waters in this given hydrographic system. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho obteve o intuito de analisar os caracteres morfológicos de Chelus fimbriata na região amazônica, utilizando as comparações dos aspectos anatômicos de cabeça, carapaça e plastrão, considerando os agrupamentos conforme a localidade/tipo rio de procedência de cada indivíduo, focando nas diferenças que possam estar relacionadas aos tipos de águas presentes na bacia amazônica e/ou diferenças por região geográfica. Para tal finalidade, utilizou-se um grupo externo de Chelus orinocensis, e a divisão da amostra (N=46) entre espécimes de rios de águas pretas e brancas, buscando- se divergências morfológicas com análise estatística a posteriori através das análises principais componentes (PCA) e discriminante (DFA). Tais procedimentos evidenciaram distinções dos atributos anatômicos de cabeça, plastrão e carapaça, demonstrando através dos agrupamentos a presença de diferentes caracteres vinculados aos tipos de águas neste dado sistema hidrográfico. | pt_BR |
| dc.identifier.author-lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=FB921068A3A1105B021FD7891CE98C67# | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39747 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Biologia de Água Doce e Pesca Interior - BADPI | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Mata-matá | pt_BR |
| dc.subject | rios | pt_BR |
| dc.subject | osteologia | pt_BR |
| dc.subject | quelônio | pt_BR |
| dc.title | Análise morfológica de Chelus fimbriata (Testudines: Chelidae) da região Amazônica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Lucas Maia- Chelus final.pdf
- Tamanho:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Defesa de dissertação Lucas maia
