Avaliação das Variáveis Químicas e da Colimetria, em Igarapés das Bacias Hidrográficas de Educandos, São Raimundo e Tarumã
| dc.contributor.advisor | Cunha, Hillândia Brandão da | |
| dc.contributor.author | Cabral, Francimary Nogueira | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T22:28:50Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T22:28:50Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4308 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Xlll Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Colimetrias | pt_BR |
| dc.subject | Poluição aquática | pt_BR |
| dc.title | Avaliação das Variáveis Químicas e da Colimetria, em Igarapés das Bacias Hidrográficas de Educandos, São Raimundo e Tarumã | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
