Variações do Carbono Orgânico Dissolvido e de Atributos Físicos do Solo Sob Diferentes Sistemas de Uso da Terra na Amazônia Central
| dc.contributor.author | Marques, Jean Dalmo de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Luizão, F. J. | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Wenceslau Geraldes | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Sávio José Filgueiras | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T21:43:56Z | |
| dc.date.available | 2020-06-24T21:43:56Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/20781 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Revista Brasileira de Ciencia do Solo | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 36, Pags. 611-622 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.title | Variações do Carbono Orgânico Dissolvido e de Atributos Físicos do Solo Sob Diferentes Sistemas de Uso da Terra na Amazônia Central | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- artigo-inpa.pdf
- Tamanho:
- 980.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
