Incremento diamétrico mensual de especies arbóreas relacionado con variables ambientales y fenología en un bosque nublado al sudeste de Venezuela
| dc.contributor.author | Ortiz, Jacqueline | |
| dc.contributor.author | L., Hernandez, | |
| dc.contributor.author | Schöngart, Jochen | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T14:55:16Z | |
| dc.date.available | 2020-06-26T14:55:16Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/20939 | |
| dc.language.iso | spa | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Acta Botanica Venezuelica | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 39, Pags. 1 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.title | Incremento diamétrico mensual de especies arbóreas relacionado con variables ambientales y fenología en un bosque nublado al sudeste de Venezuela | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
