Mapeamento do supercntig MADS (Família de Fatores de Transcrição 2 (MEF2)), EM Cromossomos politênicos de Anopheles darlingi, Manaus, Estado do Amazonas
dc.contributor.advisor | Rafael, Míriam Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Chagas, Daiane Cristine Negreiros Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T13:24:42Z | |
dc.date.available | 2020-07-20T13:24:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/30354 | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.meet | VI Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do VI Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC, pg. 1-4 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Mapeamento físico | pt_BR |
dc.subject | FISH - Fluorescence in situ hybridization | pt_BR |
dc.subject | Malária | pt_BR |
dc.subject | Citogenética molecular | pt_BR |
dc.title | Mapeamento do supercntig MADS (Família de Fatores de Transcrição 2 (MEF2)), EM Cromossomos politênicos de Anopheles darlingi, Manaus, Estado do Amazonas | pt_BR |
dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1