Parâmetros Sanguíneos De Tambaquis (Colossoma Macropomum) Criados No Sistema Com Tecnologia De Bioflocos (bft), Em Diferentes Densidades De Estocagem
| dc.contributor.author | Souza, Karla Jaqueline Nogueira da Silva e | |
| dc.contributor.author | Affonso, Elizabeth Gusmão | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-18T18:56:13Z | |
| dc.date.available | 2020-07-18T18:56:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/25614 | |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.meet | VI Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Anais do VI Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Aquicultura | pt_BR |
| dc.subject | Bioflocos | pt_BR |
| dc.subject | Tambaqui | pt_BR |
| dc.subject | Sangue | pt_BR |
| dc.title | Parâmetros Sanguíneos De Tambaquis (Colossoma Macropomum) Criados No Sistema Com Tecnologia De Bioflocos (bft), Em Diferentes Densidades De Estocagem | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
