Biogeografia Molecular e Reconstruções Espaçotemporais Aplicadas ao Estudo da Diversificação da Biota da Diagonal de Formações Abertas e Zonas de Transição
| dc.contributor.author | Werneck, Fernanda de Pinho | |
| dc.contributor.organizer | Carvalho, Claudio J. B. de | |
| dc.contributor.organizer | Almeida, Eduardo A. B. | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T01:00:39Z | |
| dc.date.available | 2020-08-05T01:00:39Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/34187 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Roca | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Biogeografia da América do Sul. Análise de Tempo, Espaço e Forma, pgs. 141 - 156 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | nao_import | pt_BR |
| dc.title | Biogeografia Molecular e Reconstruções Espaçotemporais Aplicadas ao Estudo da Diversificação da Biota da Diagonal de Formações Abertas e Zonas de Transição | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
