Otolith microstructure analysis for age determination of the Amazon characid Triportheus albus
| dc.contributor.author | Sobral, M. | |
| dc.contributor.author | Parolin, P. | |
| dc.contributor.author | Paul, U. Saint | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T17:39:25Z | |
| dc.date.available | 2023-12-20T17:39:25Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Juvenile Triportheus albus (Characidae) were sampled with a ringnet in the Central Amazon floodplain between March and April 1993. The microstructure of the otoliths of T. albus was analyzed under the scanning electron microscope. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Jovens Triportheus albus foram examinados após captura na Amazônia Central entre Março e Abril de 1993 com uma redinha. A microestrutura dos otólitos foi analisada com o microscópio eletrônico de varredura. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40214 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 17, fascículo 3/4,2003, página 437-449 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Triportheus Albus | pt_BR |
| dc.title | Otolith microstructure analysis for age determination of the Amazon characid Triportheus albus | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- p_437_449.pdf
- Tamanho:
- 4.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
